锐邦达工资管理软件 【 QQ:577609373 电话:0755-82971091 】 点此免费试用
计件工资 | 计件工资汇总表 | |
按生产订单控制数量 | 公共工序 | 正品次品废品 |
单价系数 | 工时定额 | |
产量定额 | 计件工表 | 工序对应部门 |
计时单价 | 计时工资 | 集体计时工单 |
计时工资汇总表 | 录计时工资时录入计件产量 | 计件计时工资汇总表 |
工资项 | 员工工资表 | 按部门设置工资项 |
产量定额
指某道工序一小时内的标准产量
1、启用产量定额
2、工序表 产量定额
工时定额=3600/300
3、标准工时 = 数量 / 产量定额 计件工资 = 标准工时 X 单价(小时工价)