锐邦达工资管理软件 【 QQ:577609373 电话:0755-82971091 】 点此免费试用
计件工资 | 计件工资汇总表 | |
按生产订单控制数量 | 公共工序 | 正品次品废品 |
单价系数 | 工时定额 | |
产量定额 | 计件工表 | 工序对应部门 |
计时单价 | 计时工资 | 集体计时工单 |
计时工资汇总表 | 录计时工资时录入计件产量 | 计件计时工资汇总表 |
工资项 | 员工工资表 | 按部门设置工资项 |
工序对应部门
指某道工序是哪个部门生产
1、启用工序对应部门
2、公共工序表、工序表 中 可选择对应生产部门
3、在计件工资表,启用 是否按部门筛选下拉工序表
4、按员工所在部门 显示下拉工序表